北海道のゴルフ場を大手予約サイトで比較し予約
北海道のゴルフ場を大手予約サイトで比較し予約
ゴルフ場予約をもっとお得に、もっと便利に
楽天GORA、GDO、じゃらんゴルフから格安でゴルフ場予約を行うことは、今や当たり前になりました。
しかし、同じゴルフ場を予約する場合にも各比較サイトでは「独自の特典「や「よりお得なプレー料金」の他、希望の時間の空き状況など「もっと良い条件」が見つかることがあります。
ご希望のゴルフ場を選択し、それぞれのゴルフ場予約サイトから比較して、あなたもお得に予約して下さい。
北海道のゴルフ場 ネット予約が出来るゴルフ場一覧
| ゴルフ場名 | 高速道 | ICからの距離 | 参考価格(低) | 参考価格(高) |
|---|---|---|---|---|
| セベズヒルゴルフクラブ (旧:オークウッドGC) | ||||
| SIRル・ペタウゴルフコース | 道東自動車道追分町IC | 7km | 4300 | 9000 |
| 御前水ゴルフ倶楽部 | ||||
| ウィンザー・グレートピーク・オブ・トーヤ | ||||
| エーヴランドゴルフクラブ | 札樽自動車道小樽IC | 20km | 5300 | 8800 |
| エムズゴルフクラブ | ||||
| オホーツクカントリークラブ | 国道244号線網走 | 13km | 8630 | |
| オリカゴルフ倶楽部 | 道央自動車道旭川鷹栖 | 49km | 5500 | 11500 |
| クラークカントリークラブ | 道央自動車道輪厚スマートIC | 8km | 6900 | 17500 |
| グレート札幌カントリー倶楽部 | 道央自動車道札幌IC | 28km | 3730 | 11430 |
| コート旭川カントリークラブ | 道央自動車道旭川鷹栖IC | 21km | 7250 | 11105 |
| ゴールド札幌カントリークラブ | 国道36号線札幌 | 24km | 5500 | 16000 |
| ゴルフ5カントリー美唄コース | ||||
| ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 道央自動車道千歳IC | 6km | 18500 | 36500 |
| サホロカントリークラブ | 道東自動車道清水IC | 20km | 5700 | 13380 |
| サロベツカントリークラブ | 国道40号線稚内 | 44km | 5460 | 9090 |
| サンパーク札幌ゴルフコース | 道央自動車道輪厚スマートIC | 3km | 3140 | 13370 |
| シェイクスピアカントリークラブ | 道央自動車道江別西IC | 21km | 4800 | 10500 |
| シャトレーゼカントリークラブ札幌 | ||||
| シャムロックカントリー倶楽部 | 道央自動車道千歳IC | 8km | 7519 | 18934 |
| スウェーデンヒルズゴルフ倶楽部 | 札樽自動車道伏古IC | 18km | 8100 | 30650 |
| セント旭川ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道旭川鷹栖IC | 7km | 4990 | 9490 |
| ダイナスティゴルフクラブ | ||||
| チサンカントリークラブ銭凾 | ||||
| ちとせインターゴルフクラブ | 道央自動車道千歳IC | 1km | 3200 | 6100 |
| ツキサップゴルフクラブ | 国道230号線 | 7200 | 20550 | |
| ドリーム苫小牧ゴルフ倶楽部 | ||||
| ニセコゴルフ&リゾート | ||||
| ニセコゴルフコース | 国道230号線札幌 | 98km | お問い合わせ | |
| ニセコビレッジゴルフコース | 国道230号線札幌 | 97km | 6500 | 20000 |
| ニセコ東急ゴルフコース | ||||
| ニドムクラシックコース | 道央自動車道苫小牧東IC | 2km | 11000 | 48000 |
| ニューしのつゴルフ場 | 道央自動車道江別東IC | 25km | 3300 | 8100 |
| ノーザンアークゴルフクラブ | 国道39号線北見 | 10km | 8200 | 15000 |
| ノースバレーカントリークラブ | 国道238号線稚内 | 22km | 6500 | 13350 |
| ハッピーバレーゴルフクラブ札幌 | ||||
| フォレスト旭川カントリークラブ | ||||
| ユニ東武ゴルフクラブ | 道央自動車道江別東IC | 20km | 5500 | 10750 |
| ルスツリゾートゴルフ72 いずみかわコース | ||||
| ルスツリゾートゴルフ72 ウッドコース | ||||
| ルスツリゾートゴルフ72 タワーコース | ||||
| ルスツリゾートゴルフ72 リバーコース | ||||
| ロイヤルシップ札幌ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道札幌北IC | 30km | 4900 | 12000 |
| 阿寒カントリークラブ | 国道240号線釧路 | 32km | 8650 | 17940 |
| 旭川メモリアルカントリークラブ | 道央自動車道旭川鷹栖IC | 4km | 4400 | 8800 |
| 旭川国際カントリークラブ | 道央自動車道旭川北IC | 22km | 5500 | 17527 |
| 伊達カントリークラブ | ||||
| 温根湯国際カントリークラブ | 国道39号線北見 | 36km | 4600 | 7500 |
| 岩見沢雉ヶ森カントリークラブ | 道央自動車道岩見沢IC | 10km | 3900 | 6400 |
| 空知川ラベンダーの森ゴルフコース | 道央自動車道滝川IC | 46km | 3500 | 4900 |
| 釧路カントリークラブ | 国道38号線釧路 | 27km | 11500 | |
| 釧路空港ゴルフクラブ | 国道38号線釧路 | 22km | 5430 | 7850 |
| 釧路風林カントリークラブ | 国道38号線釧路 | 26km | 4400 | 7535 |
| 桂ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道新千歳空港IC | 7km | 17180 | 35330 |
| 札樽ゴルフ倶楽部 | 札樽自動車道朝里IC | 6km | 6420 | 10600 |
| 札内川ゴルフ場 | 国道38号線帯広 | 6km | 5100 | |
| 札幌エルムカントリークラブ | 道央自動車道北広島IC | 9km | 3000 | 16310 |
| 札幌スコットヒルゴルフ倶楽部 | 札樽自動車道札幌北IC | 25km | 2980 | 15000 |
| 札幌テイネゴルフ倶楽部 | 札樽自動車道手稲IC | 5km | 8000 | 20500 |
| 札幌ベイゴルフ倶楽部 | 道央自動車道札幌北IC | 14km | 9130 | 9830 |
| 札幌リージェントゴルフ倶楽部 | 道央自動車道北広島IC | 8km | 5980 | 16460 |
| 札幌リージェントゴルフ倶楽部 トムソンコース | ||||
| 札幌国際カントリークラブ 島松コース | ||||
| 札幌南ゴルフクラブ駒丘コース | ||||
| 札幌芙蓉カントリー倶楽部 | 道央自動車道北広島IC | 6km | 8250 | 23350 |
| 札幌北広島ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道北広島IC | 5km | 5750 | 13450 |
| 士別同友会カントリークラブ | 道央自動車道和寒IC | 25km | 3120 | 9260 |
| 鹿部カントリー倶楽部 | 道央自動車道森IC | 20km | 3500 | 9000 |
| 室蘭ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道室蘭IC | 1km | 8490 | 12670 |
| 十勝カントリークラブ | 道東自動車道音更帯広IC | 14km | 7530 | |
| 女満別ゴルフコース | 国道39号線北見市内 | 45km | 7035 | 8035 |
| 小樽ジサンゴルフ倶楽部 | ||||
| 上士幌ゴルフ場 | 国道241号線帯広駅 | 47km | 5300 | 12300 |
| 植苗カントリークラブ | ||||
| 新茜ゴルフ倶楽部 | ||||
| 新釧路ゴルフ倶楽部 | 国道44号線釧路 | 35km | 4970 | 7390 |
| 新札幌ワシントンゴルフ倶楽部 | 道央自動車道江別東IC | 30km | 2980 | 7390 |
| 新札幌台ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道岩見沢IC | 13km | 2980 | 6850 |
| 新千歳カントリークラブ | 道東自動車道千歳東IC | 8km | 4170 | 12310 |
| 新奈井江カントリークラブ | 道央自動車道奈井江砂川IC | 2km | 5300 | 13300 |
| 真駒内カントリークラブ | 国道230号線札幌 | 20km | 5780 | 19650 |
| 星野リゾート トマムゴルフコース | ||||
| 千歳カントリークラブ | 道東自動車道千歳東IC | 5km | 4300 | 9900 |
| 千歳空港カントリークラブ | 道央自動車道苫小牧東IC | 6km | 4990 | 17890 |
| 早来カントリー倶楽部 | ||||
| 増毛ゴルフクラブ | ||||
| 太平洋クラブ札幌コース | 札樽自動車道札幌北IC | 30km | 6400 | 6700 |
| 帯広カントリークラブ | 国道38号線帯広 | 27km | 7530 | 11590 |
| 帯広白樺カントリークラブ | 道東自動車道音更帯広IC | 15km | 7360 | 13810 |
| 大沼レイクゴルフクラブ | 4990 | 9490 | ||
| 大沼国際カントリークラブ | 国道5号線函館 | 36km | 4500 | 12500 |
| 滝のカントリークラブ | ||||
| 滝川丸加高原カントリークラブ | 道央自動車道滝川IC | 10km | 4100 | 8500 |
| 樽前カントリークラブ | 道央自動車道苫小牧西IC | 1km | 5990 | 18760 |
| 知床ゴルフクラブなかしべつコース | ||||
| 稚内カントリークラブ | 国道238号線稚内 | 16km | 8055 | 13555 |
| 弟子屈カントリークラブ | ||||
| 苫小牧ゴルフリゾート72 アイリスゴルフクラブ | 道央自動車道苫小牧東IC | 7km | 3500 | 6000 |
| 苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ | 道央自動車道苫小牧東IC | 7km | 5200 | 19800 |
| 南宗谷ゴルフ場 | 国道40号線名寄 | 80km | 4200 | 5100 |
| 白金ゴルフ倶楽部 | ||||
| 函館KGカントリークラブ | ||||
| 函館ゴルフ倶楽部 | ||||
| 函館シーサイドカントリークラブ | ||||
| 函館パークカントリークラブ | ||||
| 富良野ゴルフコース | ||||
| 平取カントリー倶楽部 | ||||
| 北海道カントリークラブ 大沼コース | ||||
| 北海道クラシックゴルフクラブ | 道央自動車道千歳IC | 18km | 20900 | 45300 |
| 北海道クラシックゴルフクラブ帯広クラシックコース | 道東自動車道十勝清水IC | 5km | 5850 | 13500 |
| 北海道クラシックゴルフクラブ帯広メイプルコース | 道東自動車道十勝清水IC | 5km | 5850 | 13500 |
| 北海道ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道苫小牧西IC | 0km | 6000 | 27610 |
| 北海道ブルックスカントリークラブ | 道央自動車道苫小牧東IC | 5km | 12551 | 23001 |
| 北海道ポロトゴルフクラブ | ||||
| 北海道リンクスカントリー倶楽部 | 道央自動車道三笠IC | 4km | 4900 | 11500 |
| 北見ハーブヒルゴルフクラブ | 国道39号線網走 | 45km | 7380 | 14280 |
| 羊ヶ丘カントリークラブ | ||||
| 龍の舞ビッグスギゴルフ倶楽部 | ||||
| 隨縁カントリークラブ 恵庭コース | ||||
| 旭川ゴルフ倶楽部 | 道央自動車道旭川鷹栖IC | 8km | 7710 | 15210 |
| 千歳カントリークラブ | 道東自動車道千歳東IC | 5km | 4300 | 9900 |
| 登別カントリー倶楽部 | 道央自動車道登別東IC | 7km | 8900 | 20000 |
| 石狩平原カントリークラブ | 国道275号線札幌駅 | 33km | 3730 | 9230 |
| カイトアンドフォックスカントリークラブ | 国道275号線札幌 | 2500 | 4400 | |
| 南幌リバーサイドゴルフ場 | 道央自動車道江別東IC | 12km | 3800 | 5900 |
| 札幌ゴルフ倶楽部由仁コース | 道東自動車道追分町IC | 13km | 8800 | 9100 |
| グランド札幌カントリークラブ | 国道275号線札幌 | 34km | 2500 | 5590 |



最近のコメント